Wasserball-Jugend
Der LSN spielt insgesamt neun Landesmeisterschaften für die männliche und weibliche Jugend aus. In der F-, E- und D-Jugend spielen Jungen und Mädchen noch in gemeinsamen Mannschaften, in der A-, B-, und C-Jugend gibt es eigene Meisterschaften für beide Geschlechter. Die Mannschaften die bei der Landesmeisterschaft die vorderen Plätze belegen, qualifizieren sich für die Norddeutsche Meisterschaft, und können dann dort den Sprung zur Deutschen Meisterschaft schaffen.
Informationen, Spielpläne und Ergebnisse finden Sie in den Menüs der einzelnen Jugendklassen, außerdem finden Sie hier eine Übersicht der Niedersächsischen Jugend-Meisterschaften seit 2002.
Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigöße |
---|---|---|---|
Erfolge LSN-Teams bei DM seit 2000 männlich | 24.04.18 15:05 | 20 KB | |
Erfolge LSN-Teams bei DM seit 2000 weiblich | 24.04.18 15:05 | 17 KB | |
Übersicht LSN Jugendmeisterschaften seit 2002 | 24.04.18 15:05 | 37 KB |
In der höchsten Jugendklasse, der A-Jugend, sind Spielerinnen einsatzberechtigt, die zwischen 19 und 16 Jahre alt sind. In der Saison 2010 also Spielerinnen der Jahrgänge 1991-1994.
Leider gibt es in Niedersachsen nur sehr wenige Vereine die sich dem weiblichen Jugend-Wasserball widmen, darum konnte bisher noch keine weibliche A-Jugend-Meisterschaft ausgespielt werden.
In der weiblichen B-Jugend sind Spielerinnen zwischen 17 und 13 Jahren spielberechtigt, in der Saison 2010 also die Jahrgänge 1993-97.
Leider gibt es in Niedersachsen nur sehr wenige Vereine die sich dem weiblichen Jugend-Wasserball widmen, darum kann die Landesmeisterschaft der weiblichen B-Jugend nur sehr unregelmäßig ausgespielt werden.
Bisherige Sieger:
- 2004: Hellas Hildesheim
- 2005: Hellas Hildesheim
- 2007: Hellas Hildesheim
- 2009: Hannoverscher SV
Ausschreibung
Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigöße |
---|---|---|---|
U-17 Landesmeisterschaft - weiblich 2015 | 24.04.18 15:05 | 492 KB |
Ergebnisse
Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigöße |
---|---|---|---|
Ergebnisse der Niedersachsenmeisterschaft der weiblichen B-Jugend 2009 | 24.04.18 15:05 | 32 KB | |
Ergebnisse der Niedersachsenmeisterschaft der weiblichen B-Jugend 2007 | 24.04.18 15:05 | 16 KB | |
Ergebnisse der Niedersachsenmeisterschaft der weiblichen B-Jugend 2005 | 24.04.18 15:05 | 3 KB |
In der weiblichen C-Jugend dürfen Spielerinnen eingesetzt werden, die jünger als 15 Jahre sind, in der Saison 2010 also Spielerinnen der Jahrgänge 1995 und jünger.
Leider gibt es in Niedersachsen nur sehr wenige Vereine die sich dem weiblichen Jugend-Wasserball widmen, darum kann die Landesmeisterschaft der weiblichen C-Jugend nur sehr unregelmäßig ausgespielt werden.
Bisherige Sieger:
- 2007: Hannoverscher SV
- 2008: Hannoverscher SV
Ausschreibung
Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigöße |
---|---|---|---|
U-15 Landesmeisterschaft - weiblich 2015 | 24.04.18 15:05 | 492 KB |
Ergebnisse
Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigöße |
---|---|---|---|
Ergebnisse der Niedersachsenmeisterschaft der weiblichen C-Jugend 2008 | 24.04.18 15:05 | 71 KB | |
Ergebnisse der Niedersachsenmeisterschaft der weiblichen C-Jugend 2007 | 24.04.18 15:05 | 16 KB |
In der A-Jugend(U-19) dürfen Spieler eingesetzt werden, die zwischen 19 und 16 Jahren alt sind. In der laufenden Saison 2013 sind hier also die Jahrgänge 1994-1997 spielberechtigt.
Die Sieger seit 2001:
- 2001: Hellas Hildesheim
- 2002: SpVg Laatzen
- 2003: SpVg Laatzen
- 2004: Eintracht Braunschweig
- 2005: Eintracht Braunschweig
- 2006: SpVg Laatzen
- 2007: Hellas Hildesheim
- 2008: Hellas Hildesheim (kampflos)
- 2009: SpVg Laatzen
- 2010: Hellas Hildesheim
- 2011: White Sharks Hannover
Ausschreibung
Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigöße |
---|---|---|---|
Ausschreibung U-19 2016 | 24.04.18 15:05 | 493 KB | |
xls | Meldebogen U-19 2016 | 24.04.18 15:05 | 21 KB |
xls | sportärztliche Versicherung U-19 2016 | 24.04.18 15:05 | 21 KB |
Ergebnisse
Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigöße |
---|---|---|---|
Ergebnisse Landesmeisterschaft der männlichen A-Jugend 2011 (Jahrgang 1992) | 24.04.18 15:05 | 98 KB | |
Ergebnisse Landesmeisterschaft der männlichen A-Jugend 2010 (Jahrgang 1991) | 24.04.18 15:05 | 88 KB | |
Ergebnisse Landesmeisterschaft der männlichen A-Jugend 2009 (Jahrgang 1990) | 24.04.18 15:05 | 92 KB | |
Ergebnisse Landesmeisterschaft der männlichen A-Jugend 2007 (Jahrgang 1988) | 24.04.18 15:05 | 16 KB | |
Ergebnisse Landesmeisterschaft der männlichen A-Jugend 2006 (Jahrgang 1987) | 24.04.18 15:05 | 17 KB | |
Ergebnisse Landesmeisterschaft der männlichen A-Jugend 2005 (Jahrgang 1986) | 24.04.18 15:05 | 4 KB |
In der B-Jugend(U-17) dürfen Spieler eingesetzt werden, die zwischen 17 und 14 Jahren alt sind. In der laufenden Saison 2013 sind hier also die Jahrgänge 1996-1999 spielberechtigt.
Die Sieger seit 2001:
- 2001: SpVg Laatzen
- 2002: Wolfenbütteler SV
- 2003: Wolfenbütteler SV
- 2004: SpVg Laatzen
- 2005: Hellas Hildesheim
- 2006: Hellas Hildesheim
- 2007: Hellas Hildesheim (kampflos)
- 2008: Hellas Hildesheim
- 2009: White Sharks Hannover
- 2010: White Sharks Hannover
- 2011: White Sharks Hannover
Ausschreibung
Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigöße |
---|---|---|---|
Ausschreibung U-17 2016 | 24.04.18 15:05 | 498 KB | |
xls | Meldebogen U-17 2016 | 24.04.18 15:05 | 21 KB |
xls | sportärztliche Versicherung U-17 2016 | 24.04.18 15:05 | 21 KB |
Ergebnisse
Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigöße |
---|---|---|---|
Ergebnisse Landesmeisterschaft der männlichen B-Jugend 2011 (Jahrgang 1994) | 24.04.18 15:05 | 97 KB | |
Ergebnisse Landesmeisterschaft der männlichen B-Jugend 2010 (Jahrgang 1993) | 24.04.18 15:05 | 86 KB | |
Ergebnisse Qualifikationsspiele der männlichen B-Jugend 2010 (Jahrgang 1993) | 24.04.18 15:05 | 77 KB | |
Ergebnisse Landesmeisterschaft der männlichen B-Jugend 2009 (Jahrgang 1992) | 24.04.18 15:05 | 57 KB | |
Ergebnisse Landesmeisterschaft der männlichen B-Jugend 2008 (Jahrgang 1991) | 24.04.18 15:05 | 71 KB | |
Ergebnisse Landesmeisterschaft der männlichen B-Jugend 2006 (Jahrgang 1989) | 24.04.18 15:05 | 16 KB | |
Ergebnisse Landesmeisterschaft der männlichen B-Jugend 2005 (Jahrgang 1988) | 24.04.18 15:05 | 4 KB | |
xls | Ergebnisse Landesmeisterschaft der männlichen B-Jugend 2004 (Jahrgang 1987) | 24.04.18 15:05 | 23 KB |
In der C-Jugend dürfen Spieler eingesetzt werden, die zwischen 15 und 12 Jahren alt sind. In der laufenden Saison 2013 sind hier also die Jahrgänge 1998-2001 spielberechtigt.
Die Sieger seit 2001:
- 2001: SpVg Laatzen
- 2002: Waspo Hannover-Linden
- 2003: Waspo Hannover-Linden
- 2004: Hellas Hildesheim
- 2005: Hellas Hildesheim
- 2006: Hellas Hildesheim
- 2007: W98/Waspo Hannover
- 2008: Nicht ausgetragen, da sich kein Ausrichter fand.
- 2009: White Sharks Hannover
- 2010: White Sharks Hannover
- 2011: White Sharks Hannover
Ausschreibung
Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigöße |
---|---|---|---|
Ausschreibung U-15 2016 | 24.04.18 15:05 | 492 KB | |
xls | Meldebogen U-15 2016 | 24.04.18 15:05 | 21 KB |
xls | sportärztliche Versicherung U-15 2016 | 24.04.18 15:05 | 21 KB |
Ergebnisse
Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigöße |
---|---|---|---|
Ergebnis Entscheidungsspiel C-Jugend 2011 | 24.04.18 15:05 | 75 KB | |
Ergebnisse Landesmeisterschaft der männlichen C-Jugend 2010 (Jahrgang 1995) | 24.04.18 15:05 | 84 KB | |
Ergebnis Qualifikationsspiel der männlichen C-Jugend 2010 (Jahrgang 1995) | 24.04.18 15:05 | 75 KB | |
Ergebnisse Landesmeisterschaft der männlichen C-Jugend 2009 (Jahrgang 1994) | 24.04.18 15:05 | 85 KB | |
Informationen zur Landesmeisterschaft der männlichen C-Jugend 2008 (Jahrgang 1993) | 24.04.18 15:05 | 54 KB | |
Ergebnisse Landesmeisterschaft der männlichen C-Jugend 2007 (Jahrgang 1992) | 24.04.18 15:05 | 16 KB | |
Ergebnisse Landesmeisterschaft der männlichen C-Jugend 2006 (Jahrgang 1991) | 24.04.18 15:05 | 17 KB | |
Ergebnisse Landesmeisterschaft der männlichen C-Jugend 2005 (Jahrgang 1990) | 24.04.18 15:05 | 4 KB | |
xls | Ergebnisse Landesmeisterschaft der männlichen C-Jugend 2004 (Jahrgang 1989) | 24.04.18 15:05 | 26 KB |
In der D-Jugend(U-13) sind Jungen und Mädchen spielberechtigt, die 13 Jahre oder jünger sind. In der Saison 2013 also Spieler und Spielerinnen der Jahrgänge 2000 und jünger.
Bisherige Sieger:
- 2002: Waspo Hannover-Linden
- 2003: Waspo Hannover-Linden
- 2004: Hellas Hildesheim
- 2005: W98/Waspo Hannover
- 2006: W98/Waspo Hannover
- 2007: W98/Waspo Hannover
- 2008: W98/Waspo Hannover
- 2009: White Sharks Hannover
- 2010: Neptun Cuxhaven
- 2011: White Sharks Hannover
Spielplan
Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigöße |
---|---|---|---|
Entscheidungsspiel U-13 Landesmeisterschaft 2016 (Jahrgang 2016) Entscheidungsspiel | 24.04.18 15:05 | 91 KB |
Ausschreibung
Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigöße |
---|---|---|---|
Ausschreibung U-13 2016 | 24.04.18 15:05 | 497 KB | |
Anhang Ausschreibung U-13 2016 | 24.04.18 15:05 | 128 KB | |
xls | Meldebogen U-13 2016 | 24.04.18 15:05 | 21 KB |
xls | sportärztliche Versicherung U-13 2016 | 24.04.18 15:05 | 29 KB |
Ergebnisse
Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigöße |
---|---|---|---|
Ergebnisse Endrunde U-13 Landesmeisterschaft 2016 (Jahrgang 2003) | 24.04.18 15:05 | 96 KB | |
Ergebnisse Landesmeisterschaft der D-Jugend 2010 (Jahrgang 1997) | 24.04.18 15:05 | 84 KB | |
Ergebnis D-Jugend-Qualifikationsspiel 2010 | 24.04.18 15:05 | 50 KB | |
Ergebnisse Landesmeisterschaft der D-Jugend 2009 (Jahrgang 1996) | 24.04.18 15:05 | 103 KB | |
Ergebnisse Landesmeisterschaft der D-Jugend 2008 (Jahrgang 1995) | 24.04.18 15:05 | 84 KB | |
Ergebnisse Landesmeisterschaft der D-Jugend 2008 - Vorrunde | 24.04.18 15:05 | 68 KB | |
Ergebnisse Landesmeisterschaft der D-Jugend 2007 (Jahrgang 1994) | 24.04.18 15:05 | 75 KB | |
Ergebnisse Landesmeisterschaft der D-Jugend 2006 (Jahrgang 1993) | 24.04.18 15:05 | 17 KB | |
Ergebnisse Landesmeisterschaft der D-Jugend 2005 (Jahrgang 1992) | 24.04.18 15:05 | 4 KB | |
xls | Ergebnisse Landesmeisterschaft der D-Jugend 2004 (Jahrgang 1991) | 24.04.18 15:05 | 27 KB |
Um eine noch bessere Nachwuchsförderung zu gewährleisten, richtete der Landesschwimmverband Niedersachsen 2004 erstmals den Wettbewerb "Beste E-Jugend Mannschaft in Niedersachsen" aus. In der jüngsten Wasserballaltersklasse sind Jungen und Mädchen spielberechtigt, die 11 Jahre oder jünger sind, im Jahr 2013 also die Aktiven der Jahrgänge 2002 und jünger.
Bisherige Sieger:
- 2004 W98/Waspo Hannover
- 2005 W98/Waspo Hannover
- 2006 W98/Waspo Hannover
- 2007 W98/Waspo Hannover
- 2008 Neptun Cuxhaven
- 2009 Hellas Hildesheim
- 2010 White Sharks Hannover
Ausschreibung
Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigöße |
---|---|---|---|
xls | sportärztliche Versicherung U-11 2016 | 24.04.18 15:05 | 21 KB |
xls | Meldebogen U-11 2016 | 24.04.18 15:05 | 21 KB |
Anhang Ausschreibung U-11 2016 | 24.04.18 15:05 | 118 KB | |
Ausschreibung U-11 2016 | 24.04.18 15:05 | 519 KB |
Ergebnisse
Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigöße |
---|---|---|---|
Ergebnisse "Beste E-Jugend Mannschaft 2009 in Niedersachsen" | 24.04.18 15:05 | 68 KB | |
Ergebnisse "Beste E-Jugend Mannschaft 2008 in Niedersachsen" - Endrunde | 24.04.18 15:05 | 72 KB | |
Ergebnisse "Beste E-Jugend Mannschaft 2008 in Niedersachsen" - Vorrunde | 24.04.18 15:05 | 69 KB | |
Ergebnisse "Beste E-Jugend Mannschaft 2007 in Niedersachen" - Endrunde | 24.04.18 15:05 | 75 KB | |
Ergebnisse "Beste E-Jugend Mannschaft 2007 in Niedersachsen" - Vorrunde | 24.04.18 15:05 | 74 KB | |
Ergebnisse "Beste E-Jugend Mannschaft 2006 in Niedersachsen" Turnier 2/ Endstand | 24.04.18 15:05 | 17 KB | |
Ergebnisse "Beste E-Jugend Mannschaft 2006 in Niedersachsen" Turnier 1 | 24.04.18 15:05 | 16 KB | |
Ergebnisse "Beste E-Jugend Mannschaft 2005 in Niedersachsen" Turnier 2/ Endstand | 24.04.18 15:05 | 4 KB | |
Ergebnisse "Beste E-Jugend Mannschaft 2005 in Niedersachsen" Turnier 1 | 24.04.18 15:05 | 5 KB | |
xls | Ergebnisse "Beste E-Jugend Mannschaft 2004 in Niedersachsen" | 24.04.18 15:05 | 21 KB |
Durchführungsbestimmung
Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigöße |
---|---|---|---|
xls | sportärztliche Versicherung U9-Jugend 2014 | 24.04.18 15:05 | 21 KB |
Ausschreibung
Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigöße |
---|---|---|---|
xls | Meldebogen U-9-Jugend 2014 | 24.04.18 15:05 | 21 KB |
Ausschreibung U-9-Jugend | 24.04.18 15:05 | 516 KB |