Erfolge niedersächsischer Wasserballer
Weiblich
Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigöße |
---|---|---|---|
Olympische Spiele (Frauen) | 24.04.18 15:05 | 18 KB | |
Weltmeisterschaften (Frauen) | 24.04.18 15:05 | 14 KB | |
Europameisterschaften (Frauen) | 24.04.18 15:05 | 17 KB | |
World League (Frauen) | 24.04.18 15:05 | 16 KB | |
Jugend Weltmeisterschaften | 24.04.18 15:05 | 18 KB | |
Juniorinnen Weltmeisterschaften | 24.04.18 15:05 | 15 KB | |
Jugend Europameisterschaften (weiblich) | 24.04.18 15:05 | 15 KB | |
Juniorinnen Europameisterschaften | 24.04.18 15:05 | 20 KB |
Mixed
Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigöße |
---|---|---|---|
Masters Europameisterschaften | 24.04.18 15:05 | 19 KB | |
Masters Weltmeisterschaften | 24.04.18 15:05 | 15 KB |
Männlich
Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigöße |
---|---|---|---|
Olympische Spiele (Männer) | 24.04.18 15:05 | 24 KB | |
Weltmeisterschaften (Männer) | 24.04.18 15:05 | 17 KB | |
Europameisterschaften (Männer) | 24.04.18 15:05 | 20 KB | |
World League (Männer) | 24.04.18 15:05 | 17 KB | |
Bernhard-Baier-Pokal | 24.04.18 15:05 | 15 KB | |
Jugend Europameisterschaften (männlich) | 24.04.18 15:05 | 24 KB | |
Junioren Europameisterschaften | 24.04.18 15:05 | 26 KB | |
Junioren Weltmeisterschaften | 24.04.18 15:05 | 22 KB | |
Jugend Weltmeisterschaften | 24.04.18 15:05 | 18 KB |
Weiblich
Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigöße |
---|---|---|---|
Deutsche Meisterschaft Frauen | 24.04.18 15:05 | 20 KB | |
DSV-Pokal Frauen | 24.04.18 15:05 | 23 KB | |
weibliche A-Jugend | 24.04.18 15:05 | 21 KB | |
weibliche B-Jugend | 24.04.18 15:05 | 18 KB | |
weibliche C-Jugend | 24.04.18 15:05 | 20 KB | |
Klaus-Dieter-Skibba-Pokal | 24.04.18 15:05 | 15 KB |
Mixed
Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigöße |
---|---|---|---|
Deutsche Meisterschaft der Masters | 24.04.18 15:05 | 13 KB |
Männlich
Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigöße |
---|---|---|---|
Deutsche Meisterschaft Männer | 24.04.18 15:05 | 30 KB | |
DSV-Pokal Männer | 24.04.18 15:05 | 27 KB | |
Junioren | 24.04.18 15:05 | 20 KB | |
männliche A-Jugend | 24.04.18 15:05 | 27 KB | |
männliche B-Jugend | 24.04.18 15:05 | 20 KB | |
männliche B-Jugend Pokal | 24.04.18 15:05 | 19 KB | |
männliche C-Jugend | 24.04.18 15:05 | 29 KB | |
männliche C-Jugend Pokal | 24.04.18 15:05 | 21 KB | |
D-Jugend | 24.04.18 15:05 | 20 KB | |
D-Jugend Pokal | 24.04.18 15:05 | 15 KB | |
Pokal E-Jugend | 24.04.18 15:05 | 13 KB | |
Nico-Pokal | 24.04.18 15:05 | 14 KB | |
Nossek-Pokal | 24.04.18 15:05 | 19 KB | |
Bundesstützpunktvergleich | 24.04.18 15:05 | 19 KB | |
Jörg Rainer Alves Pokal | 24.04.18 15:05 | 18 KB | |
Gunst-Pokal | 24.04.18 15:05 | 22 KB | |
Schuhmann-Pokal | 24.04.18 15:05 | 16 KB | |
Supercup | 24.04.18 15:05 | 16 KB |