Landesrekorde
Neue Landesrekorde?
Bei Aufstellung neuer Landesrekorde bzw. Landesaltersklassenrekorde bitten wir um umgehende Mitteilung unter Beifügung entsprechender Protokollauszüge (wichtig: Datum, Ort der Aufstellung des Rekordes) oder besser dem Link zur DSV-Ergebnisdatei auf der Veranstalter-/Ausrichterwebseite an Torsten Eschner.
Update 31.10.2020:
Update 31.10.2020 (Sportleistungszentrum Hannover): | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Alter | Strecke | Name | Jg. | Verein | Datum | Zeit |
Offen | 400 F | Sven Schwarz | 2002 | W98 Hannover | 31.10.2020 | 3:43,01 |
Update 27.09.2020 (Berlin): | ||||||
Alter | Strecke | Name | Jg. | Verein | Datum | Zeit |
13 J. | 100 S | Daniel Olenberg | 2007 | VfL Osnabrück | 27.09.2020 | 1:03,28 |
Jun. | 800 F | Sven Schwarz | 2002 | W98 Hannover | 27.09.2020 | 7:56,37 |
Update 26.09.2020 (Berlin): | ||||||
Alter | Strecke | Name | Jg. | Verein | Datum | Zeit |
Offen | 400 F | Sven Schwarz | 2002 | W98 Hannover | 26.09.2020 | 3:50,89 |
13 J. | 400 F | Daniel Olenberg | 2007 | VfL Osnabrück | 26.09.2020 | 4:24,96 |
Jun. | 400 F | Sven Schwarz | 2002 | W98 Hannover | 26.09.2020 | 3:50,89 |
Landesrekorde
25-m-Bahn
Strecke | Name | Jg. | Verein | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
50 F | Angelina Köhler | 2000 | W98 Hannover | 19.11.2016 | 0:24,64 |
100 F | Lena-Celina Hiller | 1990 | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 05.12.2009 | 0:54,36 |
200 F | Sara Harstick | 1981 | SG Hildesheim | 03.02.2001 | 1:57,16 |
400 F | Sara Harstick | 1981 | SG Hildesheim | 16.02.2002 | 4:06,34 |
800 F | Sara Harstick | 1981 | SG Hildesheim | 02.02.2002 | 8:31,49 |
1500 F | Sara Harstick | 1981 | SG Hildesheim | 03.11.2002 | 16:34,69 |
50 B | Janne Schäfer | 1981 | TV Jahn Wolfsburg | 26.07.2004 | 0:30,36 |
100 B | Janne Schäfer | 1981 | TV Jahn Wolfsburg | 19.11.2006 | 1:06,71 |
200 B | Birte Steven | 1980 | SGS Hannover | 20.03.2004 | 2:22,14 |
50 R | Christin Zenner | 1991 | VfV Hildesheim | 29.11.2008 | 0:27,80 |
100 R | Christin Zenner | 1991 | VfV Hildesheim | 14.11.2010 | 1:00,51 |
200 R | Christin Zenner | 1991 | VfV Hildesheim | 15.11.2008 | 2:08,51 |
50 S | Angelina Köhler | 2000 | Hannover 96 | 14.12.2018 | 0:26,11 |
100 S | Angelina Köhler | 2000 | Hannover 96 | 17.11.2019 | 0:56,95 |
200 S | Angelina Köhler | 2000 | Hannover 96 | 14.11.2019 | 2:06,75 |
100 L | Katharina Schiller | 1984 | EVI Hildesheim | 11.11.2006 | 1:02,11 |
200 L | Katharina Schiller | 1984 | EVI Hildesheim | 11.11.2006 | 2:12,96 |
400 L | Malin Grosse | 2002 | SGS Hannover | 15.11.2019 | 4:41,70 |
50-m-Bahn
Strecke | Name | Jg. | Verein | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
50 F | Angelina Köhler | 2000 | W98 Hannover | 28.08.2017 | 0:25,19 |
100 F | Lena-Celina Hiller | 1990 | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 11.06.2008 | 0:55,73 |
200 F | Sara Harstick | 1981 | SG Hildesheim | 05.06.2004 | 1:59,03 |
400 F | Patricia-Lucia Wartenberg | 1996 | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 18.06.2014 | 4:12,55 |
800 F | Patricia-Lucia Wartenberg | 1996 | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 17.06.2014 | 8:36,80 |
1500 F | Patricia-Lucia Wartenberg | 1996 | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 19.06.2014 | 16:35,01 |
50 B | Janne Schäfer | 1981 | TV Jahn Wolfsburg | 23.11.2006 | 0:30,89 |
100 B | Janne Schäfer | 1981 | TV Jahn Wolfsburg | 24.11.2006 | 1:08,10 |
200 B | Birte Steven | 1980 | SGS Hannover | 02.05.2004 | 2:25,95 |
50 R | Christin Zenner | 1991 | VfV Hildesheim | 20.04.2008 | 0:28,45 |
100 R | Christin Zenner | 1991 | VfV Hildesheim | 19.04.2008 | 1:01,24 |
200 R | Christin Zenner | 1991 | VfV Hildesheim | 22.04.2008 | 2:12,61 |
50 S | Angelina Köhler | 2000 | Hannover 96 | 06.04.2019 | 0:26,60 |
100 S | Angelina Köhler | 2000 | Hannover 96 | 13.04.2019 | 0:57,85 |
200 S | Katharina Schiller | 1984 | VfV Hildesheim | 21.04.2008 | 2:13,73 |
200 L | Katharina Schiller | 1984 | VfV Hildesheim | 20.04.2008 | 2:13,73 |
400 L | Katharina Schiller | 1984 | VfV Hildesheim | 18.04.2008 | 4:45,32 |
25-m-Bahn
Strecke | Name | Verein | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|
4x50 F | Annalena Jacob, Angelina Köhler, Amelie Braul, Patricia-Lucia Wartenberg | W98 Hannover | 18.11.2016 | 1:42,27 |
4x100 F | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 17.11.2012 | 3:52,92 | |
4x200 F | SGS Hannover | 10.10.1982 | 8:44,08 | |
10x100 F | SGS Hannover | 06.12.1989 | 9:59,03 | |
4x100 B | SGS Hannover | 06.11.1999 | 4:44,67 | |
4x200 B | TV Meppen | 28.09.2013 | 10:44,28 | |
10x100 B | Eintracht Hildesheim | 13.01.1990 | 13:18,07 | |
4x100 R | SG Hildesheim | 02.11.1997 | 4:26,79 | |
4x200 R | SGS Hannover | 04.02.1987 | 9:42,04 | |
10x200 R | SGS Hannover | 04.02.1986 | 11:40,08 | |
4x100 S | SGS Hannover | 06.12.1989 | 4:20,09 | |
4x200 S | SV Nienhagen | 09.10.1983 | 10:01,01 | |
10x100 S | SGS Hannover | 06.12.1989 | 11:04,03 | |
4x50 L | Inga Fehlhaber, Anne-Kathrin Bucher, Anna Friedrich, Sára Safrankò | W98 Hannover | 15.12.2018 | 1:53,79 |
4x100 L | SG Hildesheim | 02.11.1997 | 4:22,05 |
50-m-Bahn
Strecke | Name | Verein | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|
4x100 F | Anna Friedrich, Angelina Köhler, Annalena Jacob, Patricia-Lucia Wartenberg | W98 Hannover | 16.06.2017 | 3:51,10 |
4x200 F | SG Hildesheim | 07.06.2004 | 8:16,74 | |
10x100 F | SGS Hannover | 03.12.1991 | 10:24,06 | |
4x100 B | SG Hildesheim | 17.07.1994 | 5:06,02 | |
4x200 B | SG Hildesheim | 17.07.1994 | 10:59,04 | |
10x100 B | SG Hildesheim | 17.07.1994 | 13:09,04 | |
4x100 R | SGS Hannover | 06.07.1980 | 4:38,09 | |
4x200 R | SGS Hannover | 06.07.1980 | 10:02,00 | |
10x200 R | SGS Hannover | 03.12.1991 | 11:47,03 | |
4x100 S | SG Hildesheim | 06.06.1999 | 4:18,49 | |
4x200 S | SG Hildesheim | 12.07.1997 | 9:57,10 | |
10x100 S | SG Hildesheim | 06.06.1999 | 11:08,22 | |
4x100 L | SG Hildesheim | 05.06.2004 | 4:10,30 |
25-m-Bahn
Strecke | Name | Jg. | Verein | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
50 F | Jens Schreiber | 1982 | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 16.11.2008 | 0:21,96 |
100 F | Jens Schreiber | 1982 | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 22.01.2005 | 0:47,38 |
200 F | Jens Schreiber | 1982 | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 23.01.2005 | 1:45,53 |
400 F | Sven Schwarz | 2002 | W98 Hannover | 31.10.2020 | 3:43,01 |
800 F | Sven Schwarz | 2002 | W98 Hannover | 16.11.2019 | 7:36,00 |
1500 F | Sven Schwarz | 2002 | W98 Hannover | 14.11.2019 | 14:31,24 |
50 B | Philipp Brandt | 1999 | W98 Hannover | 15.12.2018 | 0:27,30 |
100 B | Ruben Reck | 1996 | W98 Hannover | 14.12.2017 | 0:59,26 |
200 B | Ruben Reck | 1996 | W98 Hannover | 16.12.2018 | 2:07,60 |
50 R | Thomas Rupprath | 1977 | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 10.12.2004 | 0:23,27 |
100 R | Thomas Rupprath | 1977 | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 08.10.2004 | 0:51,20 |
200 R | Kamil Kasprowicz | 1984 | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 06.12.2009 | 1:54,97 |
50 S | Thomas Rupprath | 1977 | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 16.10.2004 | 0:23,12 |
100 S | Thomas Rupprath | 1977 | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 09.12.2004 | 0:50,66 |
200 S | Thomas Rupprath | 1977 | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 27.11.2004 | 1:52,27 |
100 L | Thomas Rupprath | 1977 | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 10.10.2004 | 0:52,88 |
200 L | Kamil Kasprowicz | 1984 | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 25.11.2007 | 1:57,41 |
400 L | Markus Gierke | 1991 | W98 Hannover | 18.11.2016 | 4:09,80 |
50-m-Bahn
Strecke | Name | Jg. | Verein | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
50 F | Alibek Käsler | 1988 | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 10.06.2007 | 0:22,49 |
100 F | Stephan Kunzelmann | 1978 | SGS Hannover | 15.11.2003 | 0:49,07 |
200 F | Jens Schreiber | 1982 | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 07.06.2004 | 1:48,57 |
400 F | Sven Schwarz | 2002 | W98 Hannover | 26.09.2020 | 3:50,89 |
800 F | Sven Schwarz | 2002 | W98 Hannover | 06.07.2019 | 7:53,74 |
1500 F | Sven Schwarz | 2002 | W98 Hannover | 04.07.2019 | 15:09,41 |
50 B | Philipp Brandt | 1999 | W98 Hannover | 04.05.2019 | 0:27,81 |
100 B | Philipp Brandt | 1999 | W98 Hannover | 05.05.2019 | 1:01,63 |
200 B | Ruben Reck | 1996 | W98 Hannover | 12.04.2019 | 2:12,84 |
50 R | Thomas Rupprath | 1977 | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 07.05.2005 | 0:25,30 |
100 R | Marco di Carli | 1985 | SV Sigiltra Sögel | 07.06.2004 | 0:54,76 |
200 R | Alexander Görzen | 1994 | TuS Wagenfeld | 17.06.2017 | 2:01,94 |
50 S | Thomas Rupprath | 1977 | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 25.05.2005 | 0:23,59 |
100 S | Thomas Rupprath | 1977 | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 21.05.2005 | 0:52,54 |
200 S | Markus Gierke | 1991 | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 07.05.2016 | 1:57,30 |
200 L | Kamil Kasprowicz | 1984 | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 14.04.2007 | 2:00,47 |
400 L | Jan-David Schepers | 1990 | SG Weser-Ems / Oldenburg | 12.07.2008 | 4:22,10 |
25-m-Bahn
Strecke | Name | Verein | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|
4x50 F | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 23.11.2007 | 1:28,27 | |
4x100 F | SGS Hannover | 02.11.1996 | 3:26,13 | |
4x200 F | Wasserfreunde Northeim | 04.02.1986 | 7:40,06 | |
10x100 F | SGS Hannover | 31.01.1988 | 8:55,01 | |
4x100 B | Ruben Reck, Timm Kielinski, Hagen Sicher, Philipp Lausch | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 16.11.2013 | 4:16,64 |
4x200 B | Andreas Stein, Piet Schlörmann, Mark Osterkamp, Jörn Wolters | SG Region Oldenburg | 08.03.2014 | 9:31,87 |
10x100 B | SGS Hannover | 04.02.1987 | 11:05,07 | |
4x100 R | SGS Hannover | 03.12.1991 | 3:53,02 | |
4x200 R | SG Weser-Ems / Oldenburg | 10.01.2009 | 8:56,43 | |
10x200 R | SGS Hannover | 03.12.1991 | 10:05,05 | |
4x100 S | SGS Hannover | 07.11.1999 | 3:50,20 | |
4x200 S | SGS Hannover | 04.02.1986 | 8:45,03 | |
10x100 S | SGS Hannover | 04.02.1987 | 10:14,05 | |
4x50 L | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 27.11.2004 | 1:37,00 | |
4x100 L | SGS Hannover | 03.11.1996 | 3:48,75 |
50-m-Bahn
Strecke | Name | Verein | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|
4x100 F | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 25.05.2005 | 3:17,94 | |
4x200 F | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 23.05.2005 | 7:26,56 | |
10x100 F | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 06.04.2013 | 8:55,55 | |
4x100 B | SGS Hannover | 03.12.1991 | 4:31,06 | |
4x200 B | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 24.02.2013 | 9:51,85 | |
10x100 B | SGS Hannover | 03.12.1991 | 11:31,03 | |
4x100 R | SGS Hannover | 1989 | 4:06,04 | |
4x200 R | Waspo Nordhorn | 10.05.2008 | 9:57,70 | |
10x200 R | VfB Northeim | 01.07.1984 | 11:27,04 | |
4x100 S | VfL Wolfsburg | 1979 | 3:55,06 | |
4x200 S | L i m i t | 9:20,00 | ||
10x100 S | VfL Wolfsburg | 22.12.1979 | 10:08,08 | |
4x100 L | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 23.04.2008 | 3:41,52 |
Frauen: 10 Jahre
Strecke | Name | Jg. | Verein | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
100 F | Mia Fabienne Ziesenis | 2008 | STP Swim Team Pattensen | 08.12.2018 | 1:08,09 |
200 F | Jacqueline Groß | 1981 | Sportfreunde Ölper | 1991 | 2:34,78 |
400 F | Martina Schwenn | 1968 | MTV Osterode | 1978 | 5:22,02 |
800 F | Martina Schwenn | 1968 | MTV Osterode | 1978 | 10:59,09 |
100 B | Luna Kuhl | 2001 | SGS Hannover | 11.12.2011 | 1:25,68 |
200 B | Luna Kuhl | 2001 | SGS Hannover | 11.12.2011 | 3:02,95 |
100 R | Madlen Wendland | 2002 | SG RethenSarstedt | 08.12.2012 | 1:18,75 |
200 R | Madlen Wendland | 2002 | SG RethenSarstedt | 08.12.2012 | 2:46,62 |
100 S | Lea Sophie Baechler | 2007 | Delmenhorster SV 1905 | 17.06.2017 | 1:21,60 |
200 S | Martina Schwenn | 1968 | MTV Osterode | 1978 | 3:16,01 |
200 L | Madlen Wendland | 2002 | SG RethenSarstedt | 09.12.2012 | 2:51,24 |
400 L | Carlotta Ingenerf | 2006 | SG Region Oldenburg | 09.12.2016 | 6:20,94 |
Frauen: 11 Jahre
Strecke | Name | Jg. | Verein | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
100 F | Mia-Fabienne Ziesenis | 2008 | STP Swim Team Pattensen | 15.06.2019 | 1:04,97 |
200 F | Eszter Heins | 2000 | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 10.12.2011 | 2:21,54 |
400 F | Martina Schwenn | 1968 | VfB Northeim | 1979 | 5:00,06 |
800 F | Martina Schwenn | 1968 | VfB Northeim | 1979 | 10:23,04 |
800 F | Regina Hilpert | 1972 | SV Neptun Emden | 1983 | 10:23,04 |
100 B | Greta Marlene Kolbeck | 2003 | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 01.06.2014 | 1:20,37 |
200 B | Greta Marlene Kolbeck | 2003 | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 06.12.2014 | 2:49,23 |
100 R | Inga Fehlhaber | 2003 | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 06.12.2014 | 1:13,68 |
200 R | Svenja Lindner | 1994 | EVI Hildesheim | 2005 | 2:37,55 |
100 S | Madlen Wendland | 2002 | SG RethenSarstedt | 08.12.2013 | 1:11,60 |
100 S | Martina Schwenn | 1968 | VfB Northeim | 1979 | 1:11,60 |
200 S | Denise Wolper | 1994 | VfV Hildesheim | 2005 | 2:45,00 |
200 L | Janina Janik | 1997 | SSV Springe | 2008 | 2:38,94 |
400 L | Janina Janik | 1997 | SSV Springe | 2008 | 5:37,67 |
Frauen: 12 Jahre
Strecke | Name | Jg. | Verein | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
100 F | Livia Loef | 2005 | SG Region Oldenburg | 31.05.2017 | 1:01,77 |
200 F | Livia Loef | 2005 | SG Region Oldenburg | 01.06.2017 | 2:15,53 |
400 F | Charlotte Vornholt | 2004 | SG Osnabrück | 21.06.2016 | 4:44,58 |
800 F | Bettina Altmann | 1969 | VfB Northeim | 1981 | 9:46,58 |
1500 F | Charleen Kölling | 2002 | Delmenhorster SV 1905 | 05.12.2014 | 19:00,90 |
100 B | Luna Kuhl | 2001 | SGS Hannover | 08.12.2013 | 1:17,54 |
200 B | Emma-Katharina Seehafer | 2003 | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 04.06.2015 | 2:47,04 |
100 R | Christin Zenner | 1991 | VfV Hildesheim | 2003 | 1:07,71 |
200 R | Christin Zenner | 1991 | VfV Hildesheim | 2003 | 2:27,22 |
100 S | Madlen Wendland | 2002 | SG RethenSarstedt | 07.12.2014 | 1:07,03 |
200 S | Madlen Wendland | 2002 | SG RethenSarstedt | 19.06.2014 | 2:30,09 |
200 L | Janina Janik | 1997 | SSV Springe | 13.12.2009 | 2:31,83 |
400 L | Janina Janik | 1997 | SSV Springe | 18.12.2009 | 5:20,05 |
Frauen: 13 Jahre
Strecke | Name | Jg. | Verein | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
50 F | Nadine van den Boom | 1991 | SG Hildesheim | 2004 | 0:26,92 |
100 F | Verena Witte | 1983 | Cloppenburger SV | 1996 | 0:59,20 |
200 F | Alena Gemici | 2006 | Hamelner Schwimmverein | 30.05.2019 | 2:09,30 |
400 F | Katrin Heise | 1965 | SuS Northeim | 1978 | 4:29,05 |
800 F | Katrin Heise | 1965 | SuS Northeim | 1978 | 9:10,72 |
1500 F | Katrin Heise | 1965 | VfB Northeim | 1978 | 18:00,01 |
50 B | Malin Grosse | 2002 | SGS Hannover | 04.12.2015 | 0:33,68 |
100 B | Malin Grosse | 2002 | SGS Hannover | 06.12.2015 | 1:14,16 |
200 B | Malin Grosse | 2002 | SGS Hannover | 05.12.2015 | 2:35,77 |
50 R | Christin Zenner | 1991 | VfV Hildesheim | 2004 | 0:30,63 |
100 R | Christin Zenner | 1991 | VfV Hildesheim | 2004 | 1:06,07 |
200 R | Christin Zenner | 1991 | VfV Hildesheim | 2004 | 2:22,24 |
50 S | Christin Zenner | 1991 | VfV Hildesheim | 2004 | 0:29,02 |
100 S | Madlen Wendland | 2002 | SG RethenSarstedt | 02.06.2015 | 1:04,19 |
200 S | Madlen Wendland | 2002 | SG RethenSarstedt | 04.06.2015 | 2:23,13 |
200 L | Malin Grosse | 2002 | SGS Hannover | 04.06.2015 | 2:27,31 |
400 L | Carlotta Ingenerf | 2006 | SG Region Oldenburg | 06.12.2019 | 5:10,45 |
Frauen: 14 Jahre
Strecke | Name | Jg. | Verein | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
50 F | Katharina Wrede | 2002 | SSG Braunschweig | 21.06.2016 | 0:26,88 |
100 F | Verena Witte | 1983 | Cloppenburger SV | 1997 | 0:57,94 |
200 F | Jule Köhler | 2005 | Hannover 96 | 05.05.2019 | 2:07,25 |
400 F | Katrin Heise | 1965 | VfB Northeim | 1979 | 4:18,93 |
800 F | Katrin Heise | 1965 | VfB Northeim | 1979 | 8:54,74 |
1500 F | Sabine Kendziora | 1967 | VfB Northeim | 1981 | 18:04,08 |
50 B | Malin Grosse | 2002 | SGS Hannover | 17.04.2016 | 0:33,26 |
100 B | Malin Grosse | 2002 | SGS Hannover | 07.05.2016 | 1:10,84 |
200 B | Malin Grosse | 2002 | SGS Hannover | 17.04.2016 | 2:31,79 |
50 R | Christin Zenner | 1991 | VfV Hildesheim | 2005 | 0:30,18 |
100 R | Joana Voß | 1996 | 1.WV Wunstorf | 03.06.2010 | 1:04,48 |
200 R | Franziska Gähler | 1988 | SG Hildesheim | 2002 | 2:19,84 |
50 S | Sára Safrankó | 2003 | W98 Hannover | 30.05.2017 | 0:28,73 |
100 S | Malin Grosse | 2002 | SGS Hannover | 21.06.2016 | 1:02,29 |
200 S | Madlen Wendland | 2002 | SG RethenSarstedt | 07.05.2016 | 2:21,30 |
200 L | Malin Grosse | 2002 | SGS Hannover | 23.06.2016 | 2:18,06 |
400 L | Malin Grosse | 2002 | SGS Hannover | 05.05.2016 | 4:52,99 |
Frauen: 15 Jahre
Strecke | Name | Jg. | Verein | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
50 F | Katharina Wrede | 2002 | SSG Braunschweig | 01.06.2017 | 0:26,30 |
100 F | Angelina Köhler | 2000 | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 02.06.2015 | 0:57,74 |
200 F | Verena Witte | 1983 | SG Lohne / Cloppenburg | 1998 | 2:06,10 |
400 F | Monique Stechert | 1991 | SSG Braunschweig | 20.06.2006 | 4:23,87 |
800 F | Monique Stechert | 1991 | SSG Braunschweig | 24.06.2006 | 9:04,30 |
1500 F | Svea Schroeder | 1986 | SG Weser-Ems | 2001 | 17:14,48 |
50 B | Carolin Böhm | 1986 | TSV Rethen | 2001 | 0:33,04 |
100 B | Carolin Böhm | 1986 | TSV Rethen | 2001 | 1:11,09 |
100 B | Malin Grosse | 2002 | SGS Hannover | 26.07.2017 | 1:10,88 |
200 B | Malin Grosse | 2002 | SGS Hannover | 28.07.2017 | 2:31,08 |
50 R | Christin Zenner | 1991 | VfV Hildesheim | 2006 | 0:29,38 |
100 R | Christin Zenner | 1991 | VfV Hildesheim | 2006 | 1:03,93 |
200 R | Franziska Gähler | 1988 | SG Hildesheim | 2003 | 2:18,56 |
50 S | Christin Zenner | 1991 | VfV Hildesheim | 2006 | 0:28,16 |
100 S | Christin Zenner | 1991 | VfV Hildesheim | 22.06.2006 | 1:02,39 |
200 S | Sabrina Lorek | 1980 | SG Hildesheim | 1995 | 2:19,81 |
200 L | Malin Grosse | 2002 | SGS Hannover | 13.05.2017 | 2:21,21 |
400 L | Franziska Gähler | 1988 | SG Hildesheim | 2003 | 4:59,76 |
Frauen: 16 Jahre
Strecke | Name | Jg. | Verein | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
50 F | Sára Safrankò | 2003 | W98 Hannover | 05.05.2019 | 0:25,86 |
100 F | Angelina Köhler | 2000 | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 21.06.2016 | 0:56,73 |
200 F | Verena Witte | 1983 | SG Lohne / Cloppenburg | 1999 | 2:02,26 |
400 F | Katrin Heise | 1965 | VfB Northeim | 1981 | 4:19,27 |
800 F | Katrin Heise | 1965 | VfB Northeim | 1981 | 8:59,16 |
1500 F | Katrin Heise | 1965 | VfB Northeim | 1981 | 16:58,57 |
50 B | Carolin Böhm | 1986 | TSV Rethen | 2002 | 0:32,26 |
100 B | Malin Grosse | 2002 | SGS Hannover | 29.05.2018 | 1:09,93 |
200 B | Malin Grosse | 2002 | SGS Hannover | 02.06.2018 | 2:29,99 |
50 R | Christin Zenner | 1991 | VfV Hildesheim | 2007 | 0:29,12 |
100 R | Christin Zenner | 1991 | VfV Hildesheim | 2007 | 1:03,35 |
200 R | Svenja Schlicht | 1967 | SV Nienhagen | 1983 | 2:15,42 |
50 S | Lena-Celina Hiller | 1990 | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 2006 | 0:27,29 |
100 S | Angelina Köhler | 2000 | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 23.06.2016 | 1:01,65 |
200 S | Maren Koehler | 2001 | SG Region Oldenburg | 29.05.2017 | 2:19,06 |
200 L | Malin Grosse | 2002 | SGS Hannover | 01.06.2018 | 2:19,23 |
400 L | Carolin Rademacher | 1992 | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 14.06.2008 | 4:57,81 |
Frauen: 17 Jahre
Strecke | Name | Jg. | Verein | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
50 F | Angelina Köhler | 2000 | W98 Hannover | 28.08.2017 | 0:25,19 |
100 F | Angelina Köhler | 2000 | W98 Hannover | 29.05.2017 | 0:56,09 |
200 F | Patricia-Lucia Wartenberg | 1996 | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 15.06.2013 | 2:02,25 |
400 F | Patricia-Lucia Wartenberg | 1996 | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 13.06.2013 | 4:15,92 |
800 F | Patricia-Lucia Wartenberg | 1996 | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 12.06.2013 | 8:46,98 |
1500 F | Svea Schroeder | 1986 | SG Weser-Ems | 2003 | 17:17,00 |
50 B | Carolin Böhm | 1986 | TSV Rethen | 2003 | 0:32,05 |
100 B | Carolin Böhm | 1986 | TSV Rethen | 2003 | 1:09,67 |
200 B | Malin Grosse | 2002 | SGS Hannover | 14.04.2019 | 2:30,77 |
50 R | Christin Zenner | 1991 | VfV Hildesheim | 20.04.2008 | 0:28,45 |
100 R | Christin Zenner | 1991 | VfV Hildesheim | 19.04.2008 | 1:01,24 |
200 R | Christin Zenner | 1991 | VfV Hildesheim | 22.04.2008 | 2:12,61 |
50 S | Angelina Köhler | 2000 | W98 Hannover | 30.05.2017 | 0:27,33 |
100 S | Christin Zenner | 1991 | VfV Hildesheim | 2008 | 1:00,91 |
200 S | Bettina Papenburg | 1967 | SV Nienhagen | 1984 | 2:19,09 |
200 L | Franziska Gähler | 1988 | SG Hildesheim | 2005 | 2:20,26 |
400 L | Franziska Gähler | 1988 | SG Hildesheim | 2005 | 4:56,44 |
Frauen: Juniorinnen
Strecke | Name | Jg. | Verein | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
50 F | Angelina Köhler | 2000 | Hannover 96 | 22.07.2018 | 0:25,42 |
100 F | Lena-Celina Hiller | 1990 | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 2008 | 0:55,73 |
200 F | Sara Harstick | 1981 | SG Hildesheim | 2000 | 2:00,35 |
400 F | Patricia-Lucia Wartenberg | 1996 | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 18.06.2014 | 4:12,55 |
800 F | Patricia-Lucia Wartenberg | 1996 | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 17.06.2014 | 8:36,80 |
1500 F | Patricia-Lucia Wartenberg | 1996 | SV Wasserfreunde 98 Hannover | 19.06.2014 | 16:35,01 |
50 B | Janne Schäfer | 1981 | TV Jahn Wolfsburg | 2000 | 0:31,51 |
100 B | Carolin Böhm | 1986 | TSV Rethen | 2004 | 1:09,21 |
200 B | Phillis Michelle Range | 1999 | TWG 1861 Göttingen | 02.06.2017 | 2:32,01 |
50 R | Christin Zenner | 1991 | VfV Hildesheim | 26.06.2009 | 0:29,15 |
100 R | Christin Zenner | 1991 | VfV Hildesheim | 24.01.2009 | 1:02,49 |
200 R | Christin Zenner | 1991 | VfV Hildesheim | 27.06.2009 | 2:14,62 |
50 S | Angelina Köhler | 2000 | Hannover 96 | 11.10.2018 | 0:26,65 |
100 S | Angelina Köhler | 2000 | Hannover 96 | 21.07.2018 | 0:59,39 |
200 S | Susanne Eckert | 1967 | SGS Hannover | 1985 | 2:15,52 |
200 L | Katharina Schiller | 1984 | SG Hildesheim | 2002 | 2:19,13 |
400 L | Katharina Schiller | 1984 | SG Hildesheim | 2002 | 4:57,33 |
Männer: 10 Jahre
Strecke | Name | Jg. | Verein | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|---|
100 F | Jan-David Schepers | 1990 | SG Weser-Ems | 2000 | 1:08,58 |
200 F | Jan-David Schepers | 1990 | SG Weser-Ems | 2000 | 2:30,23 |
400 F | Marcel Snitko | 2000 | SG Weser-Ems / Oldenburg | 13.06.2010 | 5:15,48 |
800 F | Marcel Snitko | 2000 | SG Weser-Ems / Oldenburg | 13.02.2010 | 11:03,74 |
1500 F | Marcel Snitko | 2000 | SG Weser-Ems / Oldenburg | 26.06.2010 | 20:37,45 |
100 B | Finn Wendland | 2005 | SG RethenSarstedt | 05.12.2015 | 1:26,00 |
200 B | Finn Wendland | 2005 | SG RethenSarstedt | 06.12.2015 | 3:11,42 |
100 R | Dennis Rodionow | 2003 | Eintracht Hildesheim | 07.12.2013 | 1:18,95 |
200 R | Finn Wendland | 2005 | SG RethenSarstedt | 05.12.2015 | 2:49,20 |
100 S | Benjamin Herfert | 2006 | TV Jahn Wolfsburg | 10.12.2016 | 1:20,67 |
