| Datum | 29.10.2011 - 30.10.2011 |
| Veranstaltungsort | Hannover |
| Ausrichter | Wasserfreunde 98 Hannover |
| Meldeschluss | 19.10.2011 |
| Weiterführender Link: | Live-Ticker |
| Weitere Informationen: |
| Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|
![]() | DSV-Ergebnisdatei | 30.10.2011, 21:07 h | 457.29 KB |
![]() | ENM Übersicht | 30.10.2011, 21:08 h | 17.21 KB |
![]() | Vereinsergebnislisten | 02.11.2011, 00:16 h | 288.54 KB |
![]() | Protokoll | 02.11.2011, 00:17 h | 516.16 KB |
| Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|
![]() | Anschreiben Meldeergebnis VERSION 2 | 24.10.2011, 22:17 h | 160.42 KB |
![]() | Vereinsstartlisten VERSION 2 | 24.10.2011, 22:19 h | 221.40 KB |
![]() | Meldeergebnis VERSION 2 | 24.10.2011, 22:22 h | 270.31 KB |
| Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|
![]() | Ausschreibung | 07.06.2011, 21:54 h | 186.18 KB |
![]() | Meldetool | 19.09.2011, 20:27 h | 120.19 KB |
![]() | DSV-Wettkampfdefinitionsdatei | 26.09.2011, 22:23 h | 13.49 KB |
| Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|
![]() | Staffelqualifikation 25.09.2011 | 25.09.2011, 21:06 h | 142.63 KB |
Größere Kartenansicht
Stadionbad Hannover
Arthur-Menge-Ufer 5a
30169 Hannover
Ausführungszeit: 0.06 s