Die Förderung des Leistungssportes ist eines der wesentlichen Verbandsziele. An dieser Stelle möchten wir Sie über die Maßnahmen und Einrichtungen zur Förderung des Leistungssportes in der Fachpsarte Schwimmen informieren.
| Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|
![]() | Auswertung Landes- und Landesjahrgangsmeisterschaften 1993-2008 | 13.10.2010, 19:16 h | 57.12 KB |
![]() | Auswertung Deutsche- und Deutsche Jahrgangsmeisterschaften von 1996-2008 | 13.10.2010, 19:16 h | 53.55 KB |
![]() | DM Auswertung 8. Platz männlich/weiblich | 13.10.2010, 19:16 h | 12.84 KB |
![]() | DM Auswertung 3. Platz männlich/weiblich | 13.10.2010, 19:16 h | 13.77 KB |
![]() | DJM Auswertung Finale, 8. Platz weiblich | 13.10.2010, 19:16 h | 20.26 KB |
![]() | DJM Auswertung Finale, 8. Platz männlich | 13.10.2010, 19:16 h | 22.70 KB |
![]() | Internationale Ergebnisse der LSN-Aktiven | 13.10.2010, 19:16 h | 78.26 KB |
![]() | Auswertung der Landes- und Landesjahrgangsmeisterschaften | 13.10.2010, 19:16 h | 49.29 KB |
Wenn Sie auf den Dateityp klicken, können Sie die Datei direkt herunterladen, über die Dateibezeichnung gelangen Sie zur Detailsicht des Downloads
Ausführungszeit: 0.04 s