| Datum | 19.11.2011 - 20.11.2011 |
| Veranstaltungsort | Hannover |
| Ausrichter | SGS Hannover |
| Meldeschluss | 06.11.2011 |
| Weitere Informationen: | Die für den DSV-Entscheid am 03./04.12.2012 in Bonn qualifizierten Mannschaften werden im Laufe der Woche informiert, sobald die Informationen vom DSV vorliegen. |
| Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|
![]() | Protokoll DMSJ Jugend A-D | 20.11.2011, 17:46 h | 298.32 KB |
![]() | Protokoll Staffelwettbewerb Jugend E | 20.11.2011, 17:46 h | 136.94 KB |
![]() | DSV-Wettkampfergebnisdatei DMSJ Jugend A-D | 20.11.2011, 17:47 h | 103.50 KB |
![]() | DSV-Wettkampfergebnisdatei Staffelwettbewerb Jugend E | 20.11.2011, 17:47 h | 36.10 KB |
![]() | Mannschaftsbögen DMSJ Jugend A-D | 20.11.2011, 18:07 h | 463.23 KB |
![]() | Mannschaftsbögen Staffelwettbewerb Jugend E | 20.11.2011, 18:08 h | 196.99 KB |
| Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|
![]() | DMSJ Landesentscheid vorläufige Qualifikation / Ranking LSN | 06.11.2011, 22:14 h | 22.40 KB |
![]() | DMSJ Landesentscheid ENDSTAND Qualifikation / Ranking LSN | 12.11.2011, 01:42 h | 51.83 KB |
![]() | Kampfgericht LSN DMSJ 2011 | 12.11.2011, 06:21 h | 57.92 KB |
![]() | Meldeergebnis DMSJ Jugend A-D | 15.11.2011, 13:50 h | 99.62 KB |
![]() | Meldeergebnis Staffelwettbewerb Jugend E | 15.11.2011, 13:51 h | 45.26 KB |
![]() | STARTKARTEN DMSJ Jugend A-D | 15.11.2011, 13:51 h | 504.78 KB |
![]() | STARTKARTEN Staffelwettbewerb Jugend E | 15.11.2011, 13:51 h | 151.15 KB |
| Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|
![]() | Ausschreibung Staffel Jugend E | 17.08.2011, 00:53 h | 31.39 KB |
![]() | Ausschreibung | 17.08.2011, 00:50 h | 76.26 KB |
| Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|
![]() | Meldebogen | 17.08.2011, 00:47 h | 1354.50 KB |
Größere Kartenansicht
Stadionbad Hannover
Arthur-Menge-Ufer 5a
30169 Hannover
Ausführungszeit: 0.08 s