| Datum | 08.10.2011 - 09.10.2011 |
| Veranstaltungsort | Osnabrück |
| Ausrichter | SG Osnabrück |
| Meldeschluss | 28.09.2011 |
| Weitere Informationen: |
| Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|
![]() | Protokoll Abschnitt 1-4 mit KMK | 13.10.2011, 21:04 h | 1063.81 KB |
![]() | Protokoll Abschnitt 1 neu mit ENM | 10.10.2011, 23:29 h | 384.84 KB |
![]() | Protokoll Abschnitt 2 neu mit ENM | 10.10.2011, 23:28 h | 256.58 KB |
![]() | Protokoll Abschnitt 3 neu mit ENM | 10.10.2011, 23:28 h | 463.63 KB |
![]() | Protokoll Abschnitt 4 mit KMK | 13.10.2011, 21:06 h | 310.57 KB |
![]() | Protokoll - DSV Datei | 09.10.2011, 21:47 h | 0.00 KB |
| Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|
![]() | Meldeergebnis Abschnitt 1 | 03.10.2011, 16:47 h | 355.23 KB |
![]() | Meldeergebnis Abschnitt 2 | 03.10.2011, 16:47 h | 216.65 KB |
![]() | Meldeergebnis Abschnitt 3 | 03.10.2011, 16:46 h | 361.65 KB |
![]() | Wichtiger Hinweis zu den Meldebögen | 03.10.2011, 17:02 h | 182.98 KB |
![]() | Meldeergebnis Abschnitt 4 neu 05.10.2011 | 05.10.2011, 16:56 h | 235.28 KB |
![]() | Meldeergebnis Abschnitt 1-4 neu 05.10.2011 | 05.10.2011, 16:56 h | 828.89 KB |
![]() | Meldeergebnis neu WK 31 und 32 zum Austausch | 05.10.2011, 16:58 h | 60.40 KB |
| Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|
![]() | Ausschreibung (jetzt mit Meldegeld für den KMK) | 15.06.2011, 07:18 h | 533.77 KB |
![]() | Meldetool | 08.08.2011, 23:20 h | 288.00 KB |
![]() | DSV-Meldedefinitionsdatei (mit korr. Meldegeld) | 27.09.2011, 22:09 h | 9.52 KB |
| Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|
![]() | Durchführungsbestimmungen | 01.09.2011, 18:54 h | 454.99 KB |
![]() | Ansprechpartner | 15.09.2011, 09:42 h | 116.92 KB |
![]() | Staffelqualifikation 25.09.2011 | 25.09.2011, 21:06 h | 140.74 KB |
![]() | Wichtiger Hinweis zu den Meldebögen | 03.10.2011, 17:02 h | 182.98 KB |
Größere Kartenansicht
Nettebad Osnabrück
Im Haseesch 6
49090 Osnabrück
Ausführungszeit: 0.06 s