| Datum | Ausschuss | Veranstaltung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 01.03.-20.05. | Wasserball | LSN | Beginn Punktspielrunde Landesmeisterschaft männliche A-Jugend |
| Datum | Ausschuss | Veranstaltung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 24.05.-27.05. | Schwimmen | LSN | Deutsche Jahrgangsmeisterschaften und Deutscher Mehrkampf | Magdeburg |
| 25.05.-27.05. | Wasserball | DSV | 4. Bundesstützpunktvergleich, männlich 98-99 | |
| 25.05.-27.05. | Wasserball | LEN | EM Qualifikation, 1993 und jünger männlich | |
| 26.05. | Schwimmen | Vereine | Offene Meisterschaften im Freiwasser & Jedermann-Schwimmen | Tankumsee, Isenbüttel (Kreis Gifhorn) |
| 29.05.-03.06. | Wasserball | FINA | World League Super Final | Changshu (CHI) |
| Datum | Ausschuss | Veranstaltung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 06.07.-08.07. | Jugend | LSN-JA | Spiele I | Vechta |
| 07.07.-08.07. | Schwimmen | Vereine | 13. Sommerschwimmfest um den Waspo 08 Pokal | Göttingen |
| 07.07.-08.07. | Wasserball | LSN | Landesmeisterschaft männliche C-Jugend | N.N. |
| 07.07. | Ausbildung | LSN | Trainertagung | Hannover |
| 07.07. | Schwimmen | Vereine | 5. Diepholz Cup | Freibad Im Müntepark Diepholz |
| 07.07. | Breitensport | LSN | Outdoor Aquarunning Event | Aegir Bad Ricklingen, Hannover |
| 13.07.-15.07. | Wasserball Ausbildung | LSN | Trainer B-Lizenz Leistungssport Wasserball Teil II | Hannover |
| 13.07.-14.07. | Schwimmen | Vereine | 58. Herzog-Ludolf-Schwimmfest | Bad Gandersheim |
| 14.07.-15.07. | Schwimmen | LSN | Landesjahrgangsmeisterschaften 2012 | Braunschweig |
| 21.07.-22.07. | Wasserball | DSV | DWL-Aufstiegsturnier | |
| 21.07. | Ausbildung | LSN | Fortbildung II Schwimmen leistungsorientiert | Hannover |
| 23.07.-27.07. | Ausbildung | LSN | Abschlusslehrgang Trainer C Leistungssport Schwimmen | Hannover |
| 27.07.-12.08. | Wasserball | IOC | Olympische Sommerspiele | London |
| 27.07.-29.07. | Breitensport | LSN | 2. Swimcamp im Waldbad Bad Bodenteich | Bad Bodenteich |
| Datum | Ausschuss | Veranstaltung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 23.08.-02.09. | Wasserball | LEN | Europameisterschaften männl. 93 und jünger | Canet en Roussillion (FRA) |
| Datum | Ausschuss | Veranstaltung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 01.12. | Schwimmen | Vereine | 27. Einbecker Nikolausschwimmfest | Einbeck |
| 03.12.-09.12. | Wasserball | FINA | Weltmeisterschaften A Jugend weiblich/männlich JG 93-96 | Perth (AUS) |
| 07.12.-09.12. | Schwimmen | Vereine | 20. SSG-Weihnachtsgala mit Mehrkämpfen | Braunschweig, Sportbad Heidberg, 50 m-Bahn |
| 09.12. | Schwimmen | Vereine | Nachwuchswettkampf mit Kindgerechten Wettkampf | 31135 Hildesheim, Ehrlicherstr. 18 |
| 15.12.-16.12. | Wasserball | NSV | NSV Pokal Endrunde E-Jugend weiblich/männlich JG 01 und jünger | |
| 15.12. | Schwimmen | LSN | TeamCup 2012 | Quakenbrück |
| Datum | Ausschuss | Veranstaltung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 02.03. | Schwimmen | Vereine | 32. Einbecker Märzschwimmfest | Einbeck |
| 02.03.-03.03. | Schwimmen | Vereine | LM-WARM-UP 2013 | 29525 Uelzen |
| Datum | Ausschuss | Veranstaltung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 15.06. | Schwimmen | Vereine | 6. Diepholz Cup | Freibad Im Müntepark Diepholz |
| Datum | Ausschuss | Veranstaltung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 18.10.-20.10. | Breitensport Ausbildung | 2. Aqua Aktionstage im Ostseebad Damp | Ostseebad Damp |
Ausführungszeit: 0.16 s