| Datum | 09.04.2011 - 10.04.2011 |
| Veranstaltungsort | Braunschweig |
| Ausrichter | BSV Ölper |
| Meldeschluss | 30.03.2011 |
| Weitere Informationen: |
| Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|
![]() | Vereinsergebnisliste | 10.04.2011, 22:37 h | 220.27 KB |
![]() | Protokoll gesamt | 10.04.2011, 22:37 h | 392.00 KB |
![]() | Protokoll - DSV Datei | 11.04.2011, 18:40 h | 181.03 KB |
| Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|
![]() | Teilnehmerliste | 31.03.2011, 20:56 h | 50.99 KB |
![]() | Meldeergebnis | 04.04.2011, 18:52 h | 224.16 KB |
| Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|
![]() | DSV-Definitionsdatei | 02.03.2011, 00:00 h | 6.65 KB |
![]() | Meldetool | 02.03.2011, 00:00 h | 119.45 KB |
![]() | Anlage: Nachweisliste | 04.03.2011, 21:03 h | 16.00 KB |
![]() | Ausschreibung | 05.03.2011, 17:31 h | 179.78 KB |
| Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|
![]() | Pflichtzeiten | 26.02.2011, 21:17 h | 15.78 KB |
Größere Kartenansicht
Heidbergbad Braunschweig
Ausführungszeit: 0.06 s