0.06 |
Landesjugendmehrkampf, -kindermehrkampf | Datum | 10.04.2010 - 11.04.2010 | | Veranstaltungsort | Osnabrück | | Ausrichter | SG Osnabrück |
| Ergebnis: |  Vom: 17.04.2010, 07.28 Uhr Größe: 178.18 KB | Ergebnisse im DSV-Format
|  Vom: 17.04.2010, 07.29 Uhr Größe: 215.32 KB | Protokoll I. Abschnitt
|  Vom: 17.04.2010, 07.30 Uhr Größe: 186.07 KB | Protokoll II. Abschnitt
|  Vom: 17.04.2010, 07.29 Uhr Größe: 207.86 KB | Protokoll III. Abschnitt
|  Vom: 17.04.2010, 07.30 Uhr Größe: 352.73 KB | Protokoll IV. Abschnitt
| | | | Ausschreibung: |  Vom: 18.02.2010, 20.54 Uhr Größe: 110.13 KB | Ausschreibung Stand:18.02.2010
|  Vom: 17.02.2010, 11.42 Uhr Größe: 155.64 KB | Durchführungsbestimmungen Stand: 17.02.2010
|  Vom: 17.02.2010, 11.46 Uhr Größe: 191.68 KB | Punktetabelle JMK
|  Vom: 17.02.2010, 11.50 Uhr Größe: 14.04 KB | Punktetabelle KMK
| | |
Größere Kartenansicht Nettebad Osnabrück Im Haseesch 6 49090 Osnabrück
Zurück zur Übersichtsseite der Wettkämpfe |