| Datum | 07.02.2009 - 08.02.2009 |
| Veranstaltungsort | Osnabrück |
| Ausrichter | SG Osnabrück |
| Meldeschluss | 27.01.2009 |
| Weitere Informationen: |
| Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|
![]() | Protokoll I. Abschnitt | 13.10.2010, 20:01 h | 161.00 KB |
![]() | Protokoll II. Abschnitt | 13.10.2010, 20:01 h | 125.74 KB |
![]() | Ergebnisse im DSV Format | 13.10.2010, 20:01 h | 88.13 KB |
| Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|
![]() | Meldeergebnis Abschnitt 1 | 13.10.2010, 20:01 h | 153.75 KB |
![]() | Meldeergebnis Abschnitt 2 | 13.10.2010, 20:01 h | 147.50 KB |
| Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|
![]() | 13.10.2010, 20:01 h | 229.39 KB | |
![]() | Neue Wettkampdefinitions-Datei | 13.10.2010, 20:01 h | 3.35 KB |
Größere Kartenansicht
Nettebad Osnabrück
Im Haseesch 6
49090 Osnabrück
Ausführungszeit: 0.06 s