| Datum | 25.04.2009 - 26.04.2009 |
| Veranstaltungsort | Hannover SLZ |
| Ausrichter | SGS Hannover |
| Meldeschluss | 14.04.2009 |
| Weitere Informationen: |
| Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|
![]() | Protokoll Abschnitt 1 | 13.10.2010, 20:01 h | 144.17 KB |
![]() | Protokoll Abschnitt 2 | 13.10.2010, 20:01 h | 90.43 KB |
![]() | Protokoll Abschnitt 3 | 13.10.2010, 20:01 h | 106.85 KB |
![]() | Protokoll Abschnitt 4 | 13.10.2010, 20:01 h | 143.58 KB |
![]() | ENM Übersicht | 13.10.2010, 20:01 h | 66.19 KB |
![]() | DSV Ergebnissdatei | 13.10.2010, 20:01 h | 134.14 KB |
![]() | Gesamt Protokoll | 13.10.2010, 20:01 h | 280.93 KB |
| Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|
![]() | LJM2009 Anschreiben Vereine | 13.10.2010, 20:01 h | 237.05 KB |
![]() | Vereinsmeldelisten | 13.10.2010, 20:01 h | 254.29 KB |
![]() | Meldeliste | 13.10.2010, 20:01 h | 180.36 KB |
![]() | Meldeergebnis Abschnitt 1 | 13.10.2010, 20:01 h | 128.71 KB |
![]() | Meldeergebnis Abschnitt 2 | 13.10.2010, 20:01 h | 114.12 KB |
![]() | Meldeergebnis Abschnitt 3 | 13.10.2010, 20:01 h | 94.31 KB |
![]() | Meldeergebnis Abschnitt 4 | 13.10.2010, 20:01 h | 117.78 KB |
![]() | Vereinsstartlisten | 13.10.2010, 20:01 h | 251.32 KB |
| Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|
![]() | Ausschreibung Landesjahrgangsmeisterschaft | 13.10.2010, 20:01 h | 231.28 KB |
![]() | DSV Datei | 13.10.2010, 20:01 h | 5.38 KB |
Größere Kartenansicht
Sportleistungszentrum Hannover
Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg
30169 Hannover
Ausführungszeit: 0.08 s