| Datum | 25.04.2009 - 26.04.2009 |
| Veranstaltungsort | Hannover Stadionbad |
| Ausrichter | SGS Hannover |
| Meldeschluss | 14.04.2009 |
| Weitere Informationen: |
| Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|
![]() | Protokoll Abschnitt 1 | 13.10.2010, 20:01 h | 176.40 KB |
![]() | Protokoll Abschnitt 2 | 13.10.2010, 20:01 h | 83.04 KB |
![]() | Protokoll Abschnitt 3 | 13.10.2010, 20:01 h | 164.06 KB |
![]() | Protokoll 4. Abschnitt | 13.10.2010, 20:01 h | 76.11 KB |
![]() | ENM Liste | 13.10.2010, 20:01 h | 28.20 KB |
![]() | DSV Ergebnissdatei | 13.10.2010, 20:01 h | 366.12 KB |
![]() | Gesamt Protokoll | 13.10.2010, 20:01 h | 670.52 KB |
| Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|
![]() | LM2009 Anschreiben Vereine | 13.10.2010, 20:01 h | 200.64 KB |
![]() | Vereinsmeldelisten | 13.10.2010, 20:01 h | 266.03 KB |
![]() | Meldeliste | 13.10.2010, 20:01 h | 277.95 KB |
![]() | Meldeergebnis Abschnitt 1 | 13.10.2010, 20:01 h | 174.21 KB |
![]() | Meldeergebnis Abschnitt 2 | 13.10.2010, 20:01 h | 94.01 KB |
![]() | Meldeergebnis Abschnitt 3 | 13.10.2010, 20:01 h | 162.10 KB |
![]() | Meldeergebnis Abschnitt 4 | 13.10.2010, 20:01 h | 98.83 KB |
![]() | Vereinsstartlisten | 13.10.2010, 20:01 h | 266.21 KB |
| Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|
![]() | Ausschreibung Landesmeisterschaft | 13.10.2010, 20:01 h | 271.56 KB |
![]() | DSV Datei Landesmeisterschaft | 13.10.2010, 20:01 h | 11.03 KB |
Größere Kartenansicht
Stadionbad Hannover
Arthur-Menge-Ufer 5a
30169 Hannover
Ausführungszeit: 0.06 s