| Datum | 27.11.2010 - 28.11.2010 |
| Veranstaltungsort | Hannover |
| Ausrichter | Wasserfreunde 98 Hannover |
| Meldeschluss | 17.11.2010 |
| Weiterführender Link: | Online-Ticker |
| Weitere Informationen: |
| Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|
![]() | Protokoll 1.+2. Abschnitt | 27.11.2010, 16:40 h | 211.53 KB |
![]() | Protokoll 3.Abschnitt | 28.11.2010, 12:45 h | 147.68 KB |
![]() | Protokoll (Gesamt) | 28.11.2010, 16:20 h | 377.37 KB |
![]() | ENM Übersicht | 28.11.2010, 16:20 h | 22.93 KB |
![]() | DSV Ergebnis-Datei | 28.11.2010, 16:21 h | 242.58 KB |
![]() | Vereinsergebnislisten | 28.11.2010, 19:14 h | 155.40 KB |
![]() | Presseinfo / Medaillenspiegel | 28.11.2010, 19:14 h | 93.19 KB |
![]() | Presseinfo OFFEN | 28.11.2010, 19:17 h | 22.55 KB |
![]() | Presseinfo Jahrgänge | 28.11.2010, 19:17 h | 64.02 KB |
| Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|
![]() | Hinweise des Ausrichters | 20.11.2010, 10:42 h | 177.85 KB |
![]() | Startlisten Vereine | 20.11.2010, 10:43 h | 279.75 KB |
![]() | Meldeergebnis | 20.11.2010, 10:43 h | 285.01 KB |
| Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|
![]() | Ausschreibung | 13.10.2010, 20:01 h | 176.10 KB |
![]() | DSV-Definitionsdatei | 13.10.2010, 20:01 h | 11.32 KB |
![]() | Meldemodul | 13.10.2010, 20:01 h | 119.89 KB |
Größere Kartenansicht
Stadionbad Hannover
Arthur-Menge-Ufer 5a
30169 Hannover
Ausführungszeit: 0.06 s