| Datum | 22.11.2009 |
| Veranstaltungsort | Wasserparadies Hildesheim |
| Ausrichter | VfV Hildesheim |
| Meldeschluss | 01.10.2009 |
| Weitere Informationen: |
| Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|
![]() | 13.10.2010, 20:01 h | 132.44 KB | |
![]() | DMS Ergenisbögen | 13.10.2010, 20:01 h | 114.98 KB |
![]() | Durchführungsbestimmungen Aufstiegskampf 2.BL Nord | 13.10.2010, 20:01 h | 16.65 KB |
![]() | DSV Datei | 13.10.2010, 20:01 h | 76.03 KB |
![]() | vorl. Endergebnis aller DMS Mannschaften in Niedersachsen | 13.10.2010, 20:01 h | 17.61 KB |
![]() | Übersicht 1. und 2. Bundesliga | 13.10.2010, 20:01 h | 110.39 KB |
| Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|
![]() | Meldeergebnis | 13.10.2010, 20:01 h | 42.47 KB |
| Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|
![]() | DMS Durchführungsbestimmungen - Ergänzungen für den LSN | 13.10.2010, 20:01 h | 80.32 KB |
| Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|
![]() | DMS Allgemeine Durchführungsbestimmungen aktualisierte Fassung vom 27.10.2009 | 13.10.2010, 20:01 h | 189.85 KB |
![]() | Bahnverteilung | 13.10.2010, 20:01 h | 6.08 KB |
![]() | korrigiertes Kampfgericht | 13.10.2010, 20:01 h | 3.33 KB |
![]() | Aufstieg zur 2. Bundesliga | 13.10.2010, 20:01 h | 41.50 KB |
Größere Kartenansicht
Wasserparadies Hildesheim
Bischof-Janssen-Str. 30
31134 Hildesheim
Ausführungszeit: 0.06 s