| Datum | 08.08.2009 - 09.08.2009 |
| Veranstaltungsort | Celle |
| Ausrichter | Celler SC |
| Meldeschluss | 28.07.2009 |
| Weitere Informationen: |
| Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|
![]() | Gesamtprotokoll | 13.10.2010, 20:01 h | 274.93 KB |
![]() | DSV Ergebnisdatei | 13.10.2010, 20:01 h | 115.36 KB |
| Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|
![]() | endgültiges Meldeergebnis | 13.10.2010, 20:01 h | 341.27 KB |
| Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|
![]() | Landesmeisterschaften der Masters kurze Strecke | 13.10.2010, 20:01 h | 161.08 KB |
![]() | WK-Definitionsdatei | 13.10.2010, 20:01 h | 13.84 KB |
| Dateityp | Titel | Upload-Datum | Dateigröße |
|---|---|---|---|
![]() | Hinweise des Ausrichters Celler SC | 13.10.2010, 20:01 h | 99.58 KB |
Ausführungszeit: 0.06 s